| 項目 | 8902F2 |
|---|---|
| 輸入單元 | 三相 |
| 基本精度 | 0.2級 (±讀數(shù)0.16%+量程0.04%) |
| 測量頻率 | 45Hz-65Hz |
| 輸入量程 | 電壓:9.0V-600V 電流:0.02A-40A(可擴展互感器) |
| 測量參數(shù) | 電壓U、電流I、 頻率f、 有功功率P、 功率因數(shù)PF等 |
| 電能累計 | 無 |
| 允許過載 | 120%倍的電壓、電流量程 |
| 采樣速率 | 8000次/秒( 24位 電壓電流同時采樣) |
| 顯示方式 | 7段LED,七組顯示 |
| 顯示更新 | 數(shù)據(jù)計算周期0.05秒~1秒可設(shè)(1-20次/s) |
| 通訊接口 | 標(biāo)配接口: RS232/RS485 |
| 工作環(huán)境 | 溫度(0~40)℃ 濕度(20%~75%)RH 大氣壓 (86~106)kPa |
| 儀表重量 | 約3.5Kg |
| 整機功耗 | <10VA |
| 工作電源 | AC 85V~265V,50/60Hz |
| 外形尺寸 | 寬×高×深 223.5*151.5*384 |
| 開孔尺寸 | 寬×高209*128 |
儀表特點
8902F2 儀表特點
.三相工頻(45-65Hz) 測試
.七窗口數(shù)碼管顯示
.40A大電流量程
.通訊接口RS232和RS485







廣告






















































